| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2023 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB |
| 2007 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO |
| 2010 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 2021 - 2021 | Harley-Davidson | Revival FLH |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide CVO |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide CVO ST FLTRXSTSE |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2015 - 2026 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited CVO FLTRKSE |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra CVO |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Road King CVO |
| 2007 - 2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | SE FLHRSE3 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | SE FLHRSE4 |
| 2013 - 2013 | Harley-Davidson | SE FLHRSE5 |
| 2014 - 2014 | Harley-Davidson | SE FLHRSE6 |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE2 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE3 |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE4 |
| 2010 - 2010 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE5 |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE6 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE7 |
| 2013 - 2013 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE8 |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | SE FLHTCUTGSE |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | SE FLHTKSE |
| 2010 - 2025 | Harley-Davidson | SE FLHXSE |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | SE FLHXSE2 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | SE FLHXSE3 |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | SE FLTRSE3 |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | SE FLTRUSE |
| 2012 - 2025 | Harley-Davidson | SE FLTRXSE |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2023 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Breakout 117 FXBR |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | Softail FXDR 114 FXDRS |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2024 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Hydra-Glide Revival 114 FLI |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2020 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2022 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob 114 FXBBS |
| 2018 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2010 - 2025 | Harley-Davidson | Street Glide CVO |
| 2007 - 2026 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2025 - 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | Tri Glide CVO |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO |




Magnetic Dipstick for Harley-Davidson FXR (1982-1994) - Knurled Black
Bold Protection.
Protect your ride in style with the only dipstick engineered to actively safeguard your engine between oil changes. Figurati Designs® patented Magnetic Dipstick features a PVD coated stainless-steel top and a powerful rare-earth magnetic tip that captures harmful ferrous metal particles directly from the running oil flow—helping maintain cleaner oil, supporting optimal lubrication, and contributing to extended engine life.
FEATURES
- 316L Stainless-Steel Top
PVD coated stainless-steel. - 2000 Gauss Rare-Earth Magnetic Tip
Actively captures harmful ferrous metal particles before they circulate through your engine. - Engineered for Real Oil Flow
Strategically positioned within the running oil stream for maximum magnetic filtration. - Instant Engine Health Insight
Remove anytime to visually monitor and remove metal accumulation. - Corrosion-Resistant Components
Built to withstand harsh environments and demanding conditions. - 400°F Heat Resistance
Designed to perform under extreme engine temperatures. - Ergonomic Performance Grip
Makes oil checks and cleaning effortless.
Original: $159.95
-65%$159.95
$55.98Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Bold Protection.
Protect your ride in style with the only dipstick engineered to actively safeguard your engine between oil changes. Figurati Designs® patented Magnetic Dipstick features a PVD coated stainless-steel top and a powerful rare-earth magnetic tip that captures harmful ferrous metal particles directly from the running oil flow—helping maintain cleaner oil, supporting optimal lubrication, and contributing to extended engine life.
FEATURES
- 316L Stainless-Steel Top
PVD coated stainless-steel. - 2000 Gauss Rare-Earth Magnetic Tip
Actively captures harmful ferrous metal particles before they circulate through your engine. - Engineered for Real Oil Flow
Strategically positioned within the running oil stream for maximum magnetic filtration. - Instant Engine Health Insight
Remove anytime to visually monitor and remove metal accumulation. - Corrosion-Resistant Components
Built to withstand harsh environments and demanding conditions. - 400°F Heat Resistance
Designed to perform under extreme engine temperatures. - Ergonomic Performance Grip
Makes oil checks and cleaning effortless.
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2023 - 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB |
| 2007 - 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2007 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited CVO |
| 2010 - 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 - 2025 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 2021 - 2021 | Harley-Davidson | Revival FLH |
| 2023 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide CVO |
| 2024 - 2025 | Harley-Davidson | Road Glide CVO ST FLTRXSTSE |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2015 - 2026 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited CVO FLTRKSE |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| 2015 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra CVO |
| 2011 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Road King CVO |
| 2007 - 2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 - 2025 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | SE FLHRSE3 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | SE FLHRSE4 |
| 2013 - 2013 | Harley-Davidson | SE FLHRSE5 |
| 2014 - 2014 | Harley-Davidson | SE FLHRSE6 |
| 2007 - 2007 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE2 |
| 2008 - 2008 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE3 |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE4 |
| 2010 - 2010 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE5 |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE6 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE7 |
| 2013 - 2013 | Harley-Davidson | SE FLHTCUSE8 |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | SE FLHTCUTGSE |
| 2014 - 2021 | Harley-Davidson | SE FLHTKSE |
| 2010 - 2025 | Harley-Davidson | SE FLHXSE |
| 2011 - 2011 | Harley-Davidson | SE FLHXSE2 |
| 2012 - 2012 | Harley-Davidson | SE FLHXSE3 |
| 2009 - 2009 | Harley-Davidson | SE FLTRSE3 |
| 2011 - 2016 | Harley-Davidson | SE FLTRUSE |
| 2012 - 2025 | Harley-Davidson | SE FLTRXSE |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2023 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Breakout 117 FXBR |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018 - 2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2019 - 2020 | Harley-Davidson | Softail FXDR 114 FXDRS |
| 2018 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2024 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Hydra-Glide Revival 114 FLI |
| 2018 - 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2020 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2022 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018 - 2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2020 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2021 - 2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob 114 FXBBS |
| 2018 - 2026 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2010 - 2025 | Harley-Davidson | Street Glide CVO |
| 2007 - 2026 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2022 - 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2025 - 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Ultra FLHXU |
| 2000 - 2000 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 2020 - 2022 | Harley-Davidson | Tri Glide CVO |
| 2009 - 2025 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide CVO |























